Для того, чтобы отследить когда Ваш автобус прибудет на остановку в режиме онлайн :
воспользуйтесь мобильным приложением Транспорт BY
1. При входе в приложение TRANSPORT.BY со смартфона весь маршрут в виде одной линии сразу отображаться не будет, увеличивайте карту на место — где находитесь, смотрите ближайшую машину к Вам в режиме реального времени
2. Если кликнуть в приложении на смартфоне на машинку — высветится весь маршрут с указанием всех машин на маршруте ( на картинке видно 11 авто из 12-ти в будни) . ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ МАРШРУТ В ИЗБРАННОЕ-НАДО НАЖАТЬ НА ЗВЁЗДОЧКУ, ОНА СТАНЕТ ЖЁЛТОЙ.
3. Ваши действия на каждый день, если вам надо воспользоваться маршрутом 1008-тк :
- заходите в приложение Транспорт BY
- в нижнем меню кликаете на избранное
- в избранном, в верхнем меню на слово «маршруты»
- кликаете на сохранённый маршрут 1008тк
- на карте города отображается весь маршрут
- жёлтыми точками отмечены все машины на маршруте
- увеличиваете карту города, в то место, где Вы находитесь
- увеличивая и уменьшая карту, ориентируетесь на ближайший автобус, двигающийся в Вашем направлении
- СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ГДЕ АВТО, СКОЛЬКО ОСТАНОВОК И,СООТВЕТСТВЕННО, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЕГО ЖДАТЬ?
На маршруте 12 автобусов по будним дням, ПО СУББОТАМ 8, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 6 !!!
Схема отправления на конечных остановках
Сухарево
Новая Боровая
Схема движения по маршруту с указанием остановочных пунктов
№1008 СУХАРЕВО-БУДНИ
Время отправления
6.41 | 6.53 | |||
7.05 | 7.17 | 7.29 | 7.41 | 7.53 |
8.05 | 8.17 | 8.30 | 8.43 | 8.56 |
9.09 | 9.22 | 9.34 | 9.46 | 9.58 |
10.10 | 10.23 | 10.36 | 10.49 | |
11.02 | 11.15 | 11.28 | 11.42 | 11.56 |
12.10 | 12.24 | 12.38 | 12.52 | |
13.05 | 13.18 | 13.31 | 13.44 | 13.57 |
14.10 | 14.24 | 14.38 | 14.52 | |
15.06 | 15.20 | 15.34 | 15.47 | |
16.00 | 16.13 | 16.26 | 16.39 | 16.52 |
17.05 | 17.18 | 17.31 | 17.44 | 17.57 |
18.10 | 18.23 | 18.36 | 18.49 | |
19.01 | 19.13 | 19.25 | 19.37 | 19.49 |
20.01 | 20.13 | 20.25 | 20.37 | 20.49 |
21.01 | 21.13 | 21.25 | 21.37 | 21.49 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ-БУДНИ
Время отправления
6.41 | 6.53 | |||
7.05 | 7.17 | 7.29 | 7.41 | 7.53 |
8.05 | 8.18 | 8.31 | 8.44 | 8.57 |
9.10 | 9.23 | 9.36 | 9.49 | |
10.02 | 10.15 | 10.28 | 10.41 | 10.54 |
11.07 | 11.20 | 11.33 | 11.47 | |
12.01 | 12.15 | 12.29 | 12.43 | 12.57 |
13.11 | 13.25 | 13.39 | 13.53 | |
14.07 | 14.21 | 14.34 | 14.47 | |
15.00 | 15.13 | 15.26 | 15.39 | 15.51 |
16.03 | 16.15 | 16.27 | 16.39 | 16.51 |
17.04 | 17.17 | 17.30 | 17.43 | 17.56 |
18.09 | 18.22 | 18.35 | 18.48 | |
19.01 | 19.13 | 19.25 | 19.38 | 19.51 |
20.04 | 20.16 | 20.28 | 20.40 | 20.52 |
21.04 | 21.16 | 21.28 | 21.40 | 21.52 |
Контрольные точки | Выезд с СУХАРЕВО |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 11 минут |
м. Кунцевщина | + 16 минут |
м. Пушкинская | + 22 минуты |
м.Немига | + 31 минута |
Комаровский рынок | + 38 минут |
Карбышева | + 51 минута |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 59 минут |
Контрольные точки | Выезд с Н.БОРОВОЙ |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 6 минут |
Карбышева | + 14 минут |
Комаровский рынок | + 29 минут |
м.Немига | + 39 минут |
м. Пушкинская | + 48 минут |
м. Кунцевщина | + 54 минуты |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 59 минут |
№1008 СУХАРЕВО
по СУББОТАМ, время отправления
06.44 | |||
07.04 | 07.24 | 07.43 | |
08.00 | 08.17 | 08.37 | 08.56 |
09.13 | 09.33 | 09.53 | |
10.10 | 10.29 | 10.49 | |
11.08 | 11.28 | 11.48 | |
12.08 | 12.28 | 12.48 | |
13.08 | 13.26 | 13.46 | |
14.04 | 14.23 | 14.39 | 14.58 |
15.17 | 15.34 | 15.50 | |
16.10 | 16.30 | 16.47 | |
17.04 | 17.21 | 17.39 | 17.59 |
18.16 | 18.33 | 18.49 | |
19.10 | 19.31 | 19.52 | |
20.09 | 20.26 | 20.48 | |
21.07 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ
по СУББОТАМ, время отправления
6.47 | |||
7.05 | 7.25 | 7.45 | |
8.02 | 8.19 | 8.36 | 8.55 |
9.14 | 9.35 | 9.56 | |
10.17 | 10.38 | 10.58 | |
11.18 | 11.38 | 11.57 | |
12.16 | 12.34 | 12.54 | |
13.13 | 13.29 | 13.47 | |
14.04 | 14.23 | 14.40 | 14.58 |
15.15 | 15.33 | 15.53 | |
16.10 | 16.27 | 16.45 | |
17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.57 |
18.17 | 18.34 | 18.51 | |
19.07 | 19.27 | 19.49 | |
20.11 | 20.31 | 20.50 | |
21.10 | 21.26 |
№1008 СУХАРЕВО по СУББОТАМ
06.44 | |||
07.04 | 07.24 | 07.43 | |
08.00 | 08.17 | 08.37 | 08.56 |
09.13 | 09.33 | 09.53 | |
10.10 | 10.29 | 10.49 | |
11.08 | 11.28 | 11.48 | |
12.08 | 12.28 | 12.48 | |
13.08 | 13.26 | 13.46 | |
14.04 | 14.23 | 14.39 | 14.58 |
15.17 | 15.34 | 15.50 | |
16.10 | 16.30 | 16.47 | |
17.04 | 17.21 | 17.39 | 17.59 |
18.16 | 18.33 | 18.49 | |
19.10 | 19.31 | 19.52 | |
20.09 | 20.26 | 20.48 | |
21.07 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по СУББОТАМ
6.47 | |||
7.05 | 7.25 | 7.45 | |
8.02 | 8.19 | 8.36 | 8.55 |
9.14 | 9.35 | 9.56 | |
10.17 | 10.38 | 10.58 | |
11.18 | 11.38 | 11.57 | |
12.16 | 12.34 | 12.54 | |
13.13 | 13.29 | 13.47 | |
14.04 | 14.23 | 14.40 | 14.58 |
15.15 | 15.33 | 15.53 | |
16.10 | 16.27 | 16.45 | |
17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.57 |
18.17 | 18.34 | 18.51 | |
19.07 | 19.27 | 19.49 | |
20.11 | 20.31 | 20.50 | |
21.10 | 21.26 |
№1008 СУХАРЕВО по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.41 | ||
7.06 | 7.30 | 7.54 |
8.18 | 8.43 | |
9.08 | 9.33 | 9.58 |
10.23 | 10.48 | |
11.13 | 11.40 | |
12.07 | 12.34 | |
13.00 | 13.26 | 13.52 |
14.18 | 14.45 | |
15.12 | 15.38 | |
16.04 | 16.29 | 16.53 |
17.17 | 17.41 | |
18.05 | 18.29 | 18.54 |
19.19 | 19.44 | |
20.09 | 20.34 | 20.59 |
21.24 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.41 | ||
7.06 | 7.30 | 7.54 |
8.18 | 8.42 | |
9.07 | 9.32 | 9.57 |
10.24 | 10.51 | |
11.18 | 11.45 | |
12.12 | 12.39 | |
13.06 | 13.33 | |
14.00 | 14.26 | 14.52 |
15.17 | 15.42 | |
16.06 | 16.30 | 16.54 |
17.18 | 17.42 | |
18.06 | 18.30 | 18.54 |
19.19 | 19.44 | |
20.09 | 20.34 | 20.59 |
21.24 |