Для того, чтобы отследить когда Ваш автобус прибудет на остановку пройдите по ссылке:
http://212.98.184.49:10610/routetaxi/Home/Index/minsk#/routes/routetaxi/1008 или воспользуйтесь мобильным приложением Транспорт BY
3. Появляется время прибытия всех маршруток на эту остановку. Просьба обратить внимание, что синим цветом указан маршрут из Сухарево в Боровую, а красным цветом из Боровой в Сухарево.
Для того, чтобы узнать прибытие маршрутки на остановку Немига из Боровой на Сухарево — переместите «гвоздик» на остановку по красной линии
На маршруте 18 автобусов по будним дням и 12 по выходным !!!
Схема отправления на конечных остановках
Сухарево
Новая Боровая
Схема движения по маршруту с указанием остановочных пунктов
№1008 СУХАРЕВО-БУДНИ
Время отправления
6.41 | 6.50 | 6.58 | |||||
7.06 | 7.14 | 7.22 | 7.30 | 7.38 | 7.46 | 7.54 | |
8.02 | 8.10 | 8.18 | 8.27 | 8.36 | 8.45 | 8.54 | |
9.03 | 9.11 | 9.20 | 9.29 | 9.38 | 9.47 | 9.56 | |
10.04 | 10.13 | 10.22 | 10.30 | 10.39 | 10.48 | 10.56 | |
11.05 | 11.13 | 11.21 | 11.30 | 11.38 | 11.48 | 11.57 | |
12.06 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 | |
13.08 | 13.17 | 13.26 | 13.35 | 13.43 | 13.51 | 13.59 | |
14.07 | 14.15 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.49 | 14.58 | |
15.07 | 15.15 | 15.23 | 15.31 | 15.39 | 15.47 | 15.55 | |
16.03 | 16.12 | 16.21 | 16.30 | 16.39 | 16.48 | 16.57 | |
17.06 | 17.14 | 17.23 | 17.31 | 17.40 | 17.49 | 17.58 | |
18.07 | 18.16 | 18.25 | 18.33 | 18.42 | 18.51 | ||
19.00 | 19.09 | 19.18 | 19.27 | 19.35 | 19.43 | 19.51 | 19.59 |
20.07 | 20.15 | 20.23 | 20.31 | 20.39 | 20.47 | 20.55 | |
21.03 | 21.11 | 21.19 | 21.27 | 21.35 | 21.43 | 21.51 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ-БУДНИ
Время отправления
6.41 | 6.50 | 6.58 | |||||
7.06 | 7.14 | 7.22 | 7.30 | 7.38 | 7.46 | 7.54 | |
8.03 | 8.12 | 8.21 | 8.30 | 8.39 | 8.48 | 8.57 | |
9.06 | 9.14 | 9.23 | 9.32 | 9.41 | 9.50 | 9.59 | |
10.08 | 10.17 | 10.27 | 10.37 | 10.46 | 10.55 | ||
11.04 | 11.13 | 11.22 | 11.31 | 11.40 | 11.48 | 11.57 | |
12.06 | 12.15 | 12.23 | 12.31 | 12.39 | 12.47 | 12.56 | |
13.04 | 13.12 | 13.21 | 13.29 | 13.37 | 13.45 | 13.53 | |
14.01 | 14.09 | 14.17 | 14.26 | 14.35 | 14.44 | 14.53 | |
15.02 | 15.11 | 15.20 | 15.29 | 15.38 | 15.46 | 15.54 | |
16.02 | 16.10 | 16.18 | 16.26 | 16.34 | 16.43 | 16.52 | |
17.01 | 17.09 | 17.17 | 17.26 | 17.35 | 17.44 | 17.53 | |
18.01 | 18.09 | 18.17 | 18.25 | 18.34 | 18.42 | 18.51 | |
19.00 | 19.09 | 19.18 | 19.27 | 19.35 | 19.43 | 19.51 | 19.59 |
20.07 | 20.15 | 20.23 | 20.31 | 20.39 | 20.47 | 20.55 | |
21.03 | 21.11 | 21.19 | 21.27 | 21.35 | 21.43 | 21.51 |
Контрольные точки | Выезд с СУХАРЕВО |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 11 минут |
м. Кунцевщина | + 16 минут |
м. Пушкинская | + 22 минуты |
м.Немига | + 31 минута |
Комаровский рынок | + 38 минут |
Карбышева | + 51 минута |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 59 минут |
Контрольные точки | Выезд с Н.БОРОВОЙ |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 6 минут |
Карбышева | + 14 минут |
Комаровский рынок | + 29 минут |
м.Немига | + 39 минут |
м. Пушкинская | + 48 минут |
м. Кунцевщина | + 54 минуты |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 59 минут |
№1008 СУХАРЕВО
по СУББОТАМ, время отправления
06.30 | 06.55 | 07.20 | 07.45 | 08.10 |
08.35 | 09.00 | 09.25 | 09.50 | 10.15 |
10.40 | 11.05 | 11.30 | 11.50 | 12.10 |
12.35 | 13.00 | 13.25 | 13.50 | 14.15 |
14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.10 | 16.35 |
17.00 | 17.25 | 17.50 | 18.15 | 18.40 |
19.05 | 19.30 | 19.55 | 20.20 | 20.45 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ
по СУББОТАМ, время отправления
06.40 | 07.05 | 07.30 | 07.55 | 08.20 |
08.45 | 09.10 | 09.35 | 10.00 | 10.25 |
10.50 | 11.15 | 11.40 | 12.05 | 12.30 |
13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.25 | 14.50 |
15.15 | 15.40 | 16.05 | 16.30 | 16.50 |
17.10 | 17.35 | 18.00 | 18.25 | 18.50 |
19.15 | 19.40 | 20.05 | 20.30 | 20.55 |
№1008 СУХАРЕВО по ВЫХОДНЫМ
6.44 | |||
7.03 | 7.22 | 7.41 | 7.58 |
8.15 | 8.32 | 8.48 | |
9.04 | 9.20 | 9.36 | 9.53 |
10.08 | 10.25 | 10.43 | |
11.01 | 11.19 | 11.36 | 11.55 |
12.14 | 12.31 | 12.50 | |
13.07 | 13.24 | 13.40 | 13.57 |
14.13 | 14.28 | 14.44 | |
15.00 | 15.17 | 15.34 | 15.51 |
16.06 | 16.23 | 16.39 | 16.55 |
17.10 | 17.25 | 17.41 | 17.57 |
18.13 | 18.29 | 18.45 | |
19.02 | 19.17 | 19.33 | 19.48 |
20.04 | 20.19 | 20.35 | 20.51 |
21.08 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по ВЫХОДНЫМ
6.47 | |||
7.01 | 7.17 | 7.32 | 7.48 |
8.05 | 8.23 | 8.40 | 8.57 |
9.14 | 9.33 | 9.51 | |
10.09 | 10.26 | 10.45 | |
11.03 | 11.21 | 11.39 | 11.55 |
12.11 | 12.28 | 12.44 | |
13.01 | 13.18 | 13.35 | 13.51 |
14.07 | 14.23 | 14.39 | 14.55 |
15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.55 |
16.13 | 16.28 | 16.45 | |
17.01 | 17.17 | 17.33 | 17.48 |
18.04 | 18.20 | 18.36 | 18.52 |
19.08 | 19.24 | 19.41 | 19.57 |
20.14 | 20.31 | 20.49 | |
21.08 | 21.26 |
№1008 СУХАРЕВО
по СУББОТАМ, время отправления
06.30 | 06.55 | 07.20 | 07.45 | 08.10 |
08.35 | 09.00 | 09.25 | 09.50 | 10.15 |
10.40 | 11.05 | 11.30 | 11.50 | 12.10 |
12.35 | 13.00 | 13.25 | 13.50 | 14.15 |
14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.10 | 16.35 |
17.00 | 17.25 | 17.50 | 18.15 | 18.40 |
19.05 | 19.30 | 19.55 | 20.20 | 20.45 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ
по СУББОТАМ, время отправления
06.40 | 07.05 | 07.30 | 07.55 | 08.20 |
08.45 | 09.10 | 09.35 | 10.00 | 10.25 |
10.50 | 11.15 | 11.40 | 12.05 | 12.30 |
13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.25 | 14.50 |
15.15 | 15.40 | 16.05 | 16.30 | 16.50 |
17.10 | 17.35 | 18.00 | 18.25 | 18.50 |
19.15 | 19.40 | 20.05 | 20.30 | 20.55 |
№1008 СУХАРЕВО по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.44 | |||
7.03 | 7.22 | 7.41 | 7.58 |
8.15 | 8.32 | 8.48 | |
9.04 | 9.20 | 9.36 | 9.53 |
10.08 | 10.25 | 10.43 | |
11.01 | 11.19 | 11.36 | 11.55 |
12.14 | 12.31 | 12.50 | |
13.07 | 13.24 | 13.40 | 13.57 |
14.13 | 14.28 | 14.44 | |
15.00 | 15.17 | 15.34 | 15.51 |
16.06 | 16.23 | 16.39 | 16.55 |
17.10 | 17.25 | 17.41 | 17.57 |
18.13 | 18.29 | 18.45 | |
19.02 | 19.17 | 19.33 | 19.48 |
20.04 | 20.19 | 20.35 | 20.51 |
21.08 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.47 | |||
7.01 | 7.17 | 7.32 | 7.48 |
8.05 | 8.23 | 8.40 | 8.57 |
9.14 | 9.33 | 9.51 | |
10.09 | 10.26 | 10.45 | |
11.03 | 11.21 | 11.39 | 11.55 |
12.11 | 12.28 | 12.44 | |
13.01 | 13.18 | 13.35 | 13.51 |
14.07 | 14.23 | 14.39 | 14.55 |
15.10 | 15.25 | 15.40 | 15.55 |
16.13 | 16.28 | 16.45 | |
17.01 | 17.17 | 17.33 | 17.48 |
18.04 | 18.20 | 18.36 | 18.52 |
19.08 | 19.24 | 19.41 | 19.57 |
20.14 | 20.31 | 20.49 | |
21.08 | 21.26 |