Для того, чтобы отследить когда Ваш автобус прибудет на остановку в режиме онлайн :
воспользуйтесь мобильным приложением Транспорт BY
3. Ваши действия на каждый день, если вам надо воспользоваться маршрутом 1008-тк :
- заходите в приложение Транспорт BY
- в нижнем меню кликаете на избранное
- в избранном, в верхнем меню на слово «маршруты»
- кликаете на сохранённый маршрут 1008тк
- на карте города отображается весь маршрут
- жёлтыми точками отмечены все машины на маршруте
- увеличиваете карту города, в то место, где Вы находитесь
- увеличивая и уменьшая карту, ориентируетесь на ближайший автобус, двигающийся в Вашем направлении
- СРАЗУ СТАНОВИТСЯ ПОНЯТНО, ГДЕ АВТО, СКОЛЬКО ОСТАНОВОК И,СООТВЕТСТВЕННО, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ЕГО ЖДАТЬ?
На маршруте 12 автобусов по будним дням, ПО СУББОТАМ 8, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ 6 !!!
Схема отправления на конечных остановках
Сухарево
Новая Боровая
Схема движения по маршруту с указанием остановочных пунктов
№1008 СУХАРЕВО-БУДНИ
Время отправления
6.40 | 6.51 | ||||
7.02 | 7.13 | 7.24 | 7.35 | 7.46 | 7.58 |
8.10 | 8.22 | 8.34 | 8.46 | 8.58 | |
9.10 | 9.22 | 9.34 | 9.46 | 9.58 | |
10.10 | 10.22 | 10.32 | 10.42 | 10.52 | |
11.03 | 11.15 | 11.27 | 11.39 | 11.51 | |
12.03 | 12.15 | 12.27 | 12.39 | 12.51 | |
13.04 | 13.17 | 13.30 | 13.43 | 13.55 | |
14.07 | 14.19 | 14.31 | 14.43 | 14.55 | |
15.07 | 15.19 | 15.31 | 15.43 | 15.56 | |
16.08 | 16.20 | 16.32 | 16.44 | 16.56 | |
17.08 | 17.20 | 17.32 | 17.44 | 17.56 | |
18.08 | 18.20 | 18.32 | 18.44 | 18.57 | |
19.09 | 19.21 | 19.32 | 19.43 | 19.54 | |
20.05 | 20.16 | 20.27 | 20.38 | 20.49 | |
21.00 | 21.11 | 21.22 | 21.33 | 21.44 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ-БУДНИ
Время отправления
6.46 | 6.57 | |||||
7.08 | 7.19 | 7.30 | 7.41 | 7.52 | ||
8.03 | 8.15 | 8.27 | 8.39 | 8.51 | ||
9.03 | 9.15 | 9.27 | 9.39 | 9.51 | ||
10.03 | 10.15 | 10.27 | 10.39 | 10.51 | ||
11.03 | 11.15 | 11.27 | 11.39 | 11.52 | ||
12.05 | 12.18 | 12.31 | 12.43 | 12.55 | ||
13.07 | 13.19 | 13.31 | 13.43 | 13.55 | ||
14.07 | 14.19 | 14.31 | 14.43 | 14.53 | ||
15.03 | 15.14 | 15.25 | 15.37 | 15.49 | ||
16.01 | 16.13 | 16.25 | 16.37 | 16.49 | ||
17.01 | 17.13 | 17.25 | 17.38 | 17.51 | ||
18.03 | 18.15 | 18.27 | 18.39 | 18.51 | ||
19.03 | 19.15 | 19.27 | 19.39 | 19.50 | ||
20.01 | 20.12 | 20.23 | 20.34 | 20.45 | 20.55 | |
21.05 | 21.15 | 21.25 | 21.36 | 21.47 |
Контрольные точки | Выезд с СУХАРЕВО |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 11 минут |
м. Кунцевщина | + 16 минут |
м. Пушкинская | + 22 минуты |
м.Немига | + 31 минута |
Комаровский рынок | + 38 минут |
Карбышева | + 51 минута |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 59 минут |
Контрольные точки | Выезд с Н.БОРОВОЙ |
БЦ Гинтовта — Городецкая | + 6 минут |
Карбышева | + 14 минут |
Комаровский рынок | + 29 минут |
м.Немига | + 39 минут |
м. Пушкинская | + 48 минут |
м. Кунцевщина | + 54 минуты |
ДС Запад 3 (Лобанка-Одинцова) | + 59 минут |
№1008 СУХАРЕВО
по СУББОТАМ, время отправления
06.44 | |||
07.04 | 07.24 | 07.43 | |
08.00 | 08.17 | 08.37 | 08.56 |
09.13 | 09.33 | 09.53 | |
10.10 | 10.29 | 10.49 | |
11.08 | 11.28 | 11.48 | |
12.08 | 12.28 | 12.48 | |
13.08 | 13.26 | 13.46 | |
14.04 | 14.23 | 14.39 | 14.58 |
15.17 | 15.34 | 15.50 | |
16.10 | 16.30 | 16.47 | |
17.04 | 17.21 | 17.39 | 17.59 |
18.16 | 18.33 | 18.49 | |
19.10 | 19.31 | 19.52 | |
20.09 | 20.26 | 20.48 | |
21.07 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ
по СУББОТАМ, время отправления
6.47 | |||
7.05 | 7.25 | 7.45 | |
8.02 | 8.19 | 8.36 | 8.55 |
9.14 | 9.35 | 9.56 | |
10.17 | 10.38 | 10.58 | |
11.18 | 11.38 | 11.57 | |
12.16 | 12.34 | 12.54 | |
13.13 | 13.29 | 13.47 | |
14.04 | 14.23 | 14.40 | 14.58 |
15.15 | 15.33 | 15.53 | |
16.10 | 16.27 | 16.45 | |
17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.57 |
18.17 | 18.34 | 18.51 | |
19.07 | 19.27 | 19.49 | |
20.11 | 20.31 | 20.50 | |
21.10 | 21.26 |
№1008 СУХАРЕВО по СУББОТАМ
06.44 | |||
07.04 | 07.24 | 07.43 | |
08.00 | 08.17 | 08.37 | 08.56 |
09.13 | 09.33 | 09.53 | |
10.10 | 10.29 | 10.49 | |
11.08 | 11.28 | 11.48 | |
12.08 | 12.28 | 12.48 | |
13.08 | 13.26 | 13.46 | |
14.04 | 14.23 | 14.39 | 14.58 |
15.17 | 15.34 | 15.50 | |
16.10 | 16.30 | 16.47 | |
17.04 | 17.21 | 17.39 | 17.59 |
18.16 | 18.33 | 18.49 | |
19.10 | 19.31 | 19.52 | |
20.09 | 20.26 | 20.48 | |
21.07 | 21.26 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по СУББОТАМ
6.47 | |||
7.05 | 7.25 | 7.45 | |
8.02 | 8.19 | 8.36 | 8.55 |
9.14 | 9.35 | 9.56 | |
10.17 | 10.38 | 10.58 | |
11.18 | 11.38 | 11.57 | |
12.16 | 12.34 | 12.54 | |
13.13 | 13.29 | 13.47 | |
14.04 | 14.23 | 14.40 | 14.58 |
15.15 | 15.33 | 15.53 | |
16.10 | 16.27 | 16.45 | |
17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.57 |
18.17 | 18.34 | 18.51 | |
19.07 | 19.27 | 19.49 | |
20.11 | 20.31 | 20.50 | |
21.10 | 21.26 |
№1008 СУХАРЕВО по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.41 | ||
7.06 | 7.30 | 7.54 |
8.18 | 8.43 | |
9.08 | 9.33 | 9.58 |
10.23 | 10.48 | |
11.13 | 11.40 | |
12.07 | 12.34 | |
13.00 | 13.26 | 13.52 |
14.18 | 14.45 | |
15.12 | 15.38 | |
16.04 | 16.29 | 16.53 |
17.17 | 17.41 | |
18.05 | 18.29 | 18.54 |
19.19 | 19.44 | |
20.09 | 20.34 | 20.59 |
21.24 |
№1008 НОВАЯ БОРОВАЯ по ВОСКРЕСЕНИЯМ
6.41 | ||
7.06 | 7.30 | 7.54 |
8.18 | 8.42 | |
9.07 | 9.32 | 9.57 |
10.24 | 10.51 | |
11.18 | 11.45 | |
12.12 | 12.39 | |
13.06 | 13.33 | |
14.00 | 14.26 | 14.52 |
15.17 | 15.42 | |
16.06 | 16.30 | 16.54 |
17.18 | 17.42 | |
18.06 | 18.30 | 18.54 |
19.19 | 19.44 | |
20.09 | 20.34 | 20.59 |
21.24 |